| |
|
Dokumentendetails
Details für BfR schließt gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Emissionen aus Büromaschinen nicht aus
| Titel/Bezeichnung | Daten/Wert |
| Name | BfR schließt gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Emissionen aus Büromaschinen nicht aus |
| Beschreibung | Emissionen aus Laserdruckern, -kopierern und Multifunktionsgeräten könnten dazu beitragen, unspezifische Symptome wie Schleimhautbeschwerden, Bindehautreizungen, Reizungen des Atemtraktes und der Rachenschleimhaut hervorzurufen. Schwerwiegende Gesundheitsschäden sind nach den bislang vorliegenden ärztlichen Daten nicht beobachtet worden. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in einer umfangreichen gesundheitlichen Bewertung, mit der es seine Arbeiten zur „Toner“-Problematik jetzt abgeschlossen hat. In die Bewertung sind neben den Daten der BfR-„Toner“-Studie die Ergebnisse weiterer aktueller, zum Teil noch nicht veröffentlichter Studien eingeflossen. „Welche Komponenten die unerwünschten Wirkungen auslösen könnten, ist noch ungeklärt“, sagt BfR-Präsident Professor Dr. Dr. Andreas Hensel. „Studien zur physikalischen und chemischen Identität der gemessenen Partikel sollten deshalb mit hoher Priorität durchgeführt werden, um gegebenenfalls gezielte Maßnahmen zur Risikobegrenzung ableiten zu können“. |
| Dateiname | pilotstudie_evaluierung_moeglicher_beziehungen_zwischen_emissionen_aus_bueromaschinen_abschlussbericht.pdf |
| Dateigröße | 10.75 MB |
| Dateityp | pdf (Mime Typ: application/pdf) |
| Ersteller | admin |
| Erstellt am: |
02.07.2008 12:30 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | |
| Zugriffe | 115 Zugriffe |
| Zuletzt geändert |
02.07.2008 12:34 |
| Homepage | http://www.bfr.bund.de/cd/11029 |
-
|
|
|
|
|
 |